อัตราค่ารักษา
รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
ตรวจสุขภาพช่องปาก | 100 |
X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม | 200 |
X-Ray ฟิล์มเล็กในปากเหมาจ่าย Intraoral X-Ray Full Mouth | 600 |
X-Ray ฟิล์มหน้าข้าง/ฟิล์ม | 600 |
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าตรง/ฟิล์ม | 600 |
พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน | 1000 |
พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา | 1000 |
สแกนฟัน 3 มิติ | 1,500 - 3,000 |
ฉีดยาชาเฉพาะที่/ตำแหน่ง | 100 |
กรอแต่งซี่ฟัน/ซี่ Occlusal adjustment | 100 |
รายการ | ค่ารักษา |
อุดฟันชั่วคราว / ซี่ | 300 - 500 |
อุดฟัน / ซี่ ด้านแรก | 600 |
อุดฟัน / ซี่ ด้านต่อไป ด้านละ | 300 |
อุดฟันปรับแต่งรูปร่างฟันทั้งซี่ / ซี่ | 1,500 - 2,500 |
รองพื้นอุดฟัน / ซี่ | 300 |
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน / ช่อง | 1,500 - 2,500 |
อุดฟันหลังรักษาคลองรากฟัน / ซี่ | 1,500 - 2,500 |
รายการ | ค่ารักษา |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 600 - 1,500 |
ขัดคราบฟันด้วย Airflow | 1,000 - 1,500 |
เกลารากฟัน/ซี่ รวมยาชา | 500 |
เกลารากฟันเหมาด้าน รวมยาชา | 1,500 |
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตำแหน่ง | 2,000 - 3,000 |
ตัดแต่งเหงือกไม่ต้องกรอกระดูกร่วม / ซี่ | 1,000 - 1,500 |
ตัดแต่งเหงือกแบบกรอกระดูกร่วม / ซี่ | 2,000 - 2,500 |
ตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม 6-8 ซี่ | 5,000 - 8,000 |
ผ่าตัดปลูกถ่ายเหงือกด้วยเนื้อเยื่อ / ตำแหน่ง | 4,000 - 5,000 |
เปิดเหงือกเพื่อเกลารากฟัน / ตำแหน่ง | 1,500 - 2,500 |
ผ่าตัดเสริมกระดูกและเนื้อเยื่อ (ไม่รวมค่าวัสดุ) / ตำแหน่ง | 3,500 - 5,000 |
รายการ | ค่ารักษา |
ถอนฟันหน้า และกรามน้อย / ซี่ | 600 - 900 |
ถอนฟันกราม / ซี่ | 1,000 - 1,300 |
ถอนฟันโดยการผ่าตัดร่วม / ซี่ | 1,500 - 2,000 |
ผ่าฟันคุด / ซี่ | 2,000 - 4,000 |
ผ่าฟันฝัง / ซี่ | 3,000 - 5,000 |
ผ่าตัดรากฟันค้างในไซนัส | 4,000 - 5,000 |
ผ่าตัดควักถุงหนอง | 1,500 - 2,500 |
ตัดเหงือกคลุมฟัน / ตำแหน่ง | 1,500 - 2,500 |
กรอแต่งกระดูก / ตำแหน่ง | 2,000 - 4,000 |
ทำแผลใหม่ และห้ามเลือด | 1,000 - 2,000 |
ใส่ยาแก้ปวด dry socket | 500 - 1,000 |
รายการ | ค่ารักษา |
รากฟันเทียมรวมครอบฟัน / ซี่ | 35,000 - 65,000 |
ปลูกกระดูก(ไม่รวมค่าวัสดุ) / ตำแหน่ง | 6,000 |
ผ่าตัดยกไซนัสสำหรับงานรากเทียมแบบปิด | 15,000 |
ผ่าตัดยกไซนัสสำหรับงานรากเทียมแบบเปิด | 25,000 |
ตัดไหม+ล้างแผลจากคลินิกอื่น | 100 - 200 |
รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
จัดฟันโลหะ | 35,000 - 45,000 |
จัดฟันโลหะไม่รัดยาง | 45,000 - 65,000 |
จัดฟันเซรามิกไม่รัดยาง | 55,000 - 70,000 |
เครื่องมือจัดฟันพิเศษ/ชิ้น | 500 |
จัดฟันใส Case ไม่ถอนฟัน Clear aligner - Non extraction | 69,000 |
จัดฟันใส Case ถอนฟัน Clear aligner - Extraction | 89,000 |
ค่า Set up model จัดฟันใส Set up model for clear aligner | 3,500 |
จัดฟันใส Clear-Correct Unlimited Clear-Correct aligners Unlimited | 125,000 |
Invisalign Express (7 set) | 70,000 |
Invisalign Lite (14 set) | 120,000 |
Invisalign Comprehensive (unlimited) | 155,000 |
Invisalign additional aligner / Set | 20,000 |
ถอดเครื่องมือ + ขัดกาว | 2,000 |
หมุดจัดฟัน/ชิ้น | 3,500 |
เครื่องมือจัดฟันขยายขากรรไกร | 3,500 - 5,000 |
ปรับเครื่องมือขยายขากรรไกร | 500 |
อุปกรณ์ยกการสบฟัน | 500 |
รีเทนเนอร์ใส / ชิ้น | 1,800 |
รีเทนเนอร์ใส Viviera / 3 ชุด | 22,500 |
รีเทนเนอร์ลวด / ชิ้น | 2,000 |
รีเทนเนอร์แบบยึดกับฟัน / ขากรรไกร | 2,500 |
เพิ่มลายพิเศษบนรีเทนเนอร์ลวด / ชิ้น | 500 |
ปรับรีเทนเนอร์ / ครั้ง | 300 |
เพิ่มฟันปลอมบนรีเทนเนอร์ / ซี่ | 500 |
ยางดึงจัดฟัน / ซอง | 100 |
ติดเครื่องมือจัดฟันที่หลุด / ตัว | 300 - 500 |
รายการ | ค่ารักษา |
วีเนียร์เซรามิก / ซี่ | 12,000 - 14,000 |
วีเนียร์คอมโพสิต / ซี่ | 3,000 - 5,000 |
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน | 3,500 |
ฟอกสีฟันที่คลินิก | 4,000 |
ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ำยา Opalescence | 5,000 |
ฟอกสีฟันที่รักษาคลองรากฟัน / ซี่ | 2,500 |
ถาดฟอกสีฟัน / ชิ้น | 1,500 |
เฝือกสบฟันนิ่ม / ชิ้น | 2,500 |
เฝือกสบฟันแข็ง/ชิ้น | 5,000 |
กรอปรับเฝือกสบฟันแข็ง | 500 |
รายการ | ค่ารักษา |
รักษารากฟันหน้า / ซี่ | 4,500 - 6,000 |
รักษารากฟันกรามน้อย / ซี่ | 6,000 - 8,000 |
รักษารากฟันกรามใหญ่ / ซี่ | 8,000 - 12,000 |
รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน / ซี่ | 2,000 |
รื้อวัสดุอุดคลองรากฟันเดิม / ซี่ | 1,500 - 2,000 |
รักษาคลองรากฟันในแบบคงความมีชีวิต / ซี่ | 4,500 - 5,500 |
รายการ | ค่ารักษา |
อุดฟัน + PRR / ซี่ | 600 |
อุดฟันน้ำนม ด้านแรก/ซี่ | 500 |
อุดฟันน้ำนม ด้านต่อไป / ด้าน | 200 |
ถอนฟันน้ำนม / ซี่ | 500 - 800 |
เคลือบฟลูออไรด์ | 400 |
เคลือบหลุมร่องฟัน / ซี่ | 400 |
รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม/ ซี่ Milk tooth root canal treatment / tooth | 2,000 - 2,500 |
ครอบฟันโลหะ / ซี่ | 2,000 - 2,500 |
เครื่องมือรักษาช่องว่าง / ชิ้น | 2,500 - 3,500 |
เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน / ชิ้น | 4,000 |
รายการ | ค่ารักษา |
ฟันปลอมฐานโลหะ/ชิ้น ซี่แรก | 6,500 |
ฟันปลอมฐานโลหะ ซี่ต่อไป / ซี่ | 500 |
ตะขอสีเหมือนฟัน / ตัว | 1,500 |
ฟันปลอมฐานพลาสติก / ชิ้น ซี่แรก | 2,000 |
ฟันปลอมฐานพลาสติก ซี่ต่อไป / ซี่ | 500 |
เสริมตะแกรง / ชิ้น | 1,500 |
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบนิ่ม /ชิ้น ซี่แรก | 4,000 |
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบนิ่ม ซี่ต่อไป / ซี่ | 500 |
ฟันปลอมทั้งปาก / ชิ้น | 8,000 - 10,000 |
เสริมฐานฟันปลอม | 2,000 |
เปลี่ยนฐานฟันปลอม | 3,000 |
ซ่อมฟันปลอม | 1,500 |
ครอบฟันโลหะล้วน / ซี่ | 9,000 - 18,000 |
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก / ซี่ | 9,000 - 18,000 |
ครอบฟันเซรามิกล้วน / ซี่ | 12,000 - 14,000 |
ครอบฟันคอมโพสิต / ซี่ | 4,500 - 6,000 |
สะพานฟัน / ซี่ | 9,000 - 14,000 |
เดือยฟันไฟเบอร์กลาส / ซี่ | 3,000 - 4000 |
เดือยฟันโลหะ / ซี่ | 5,000 |
ก่อแกนฟัน/ซี่ | 1,000 |
ค่ารื้อครอบฟัน/ตัดสะพานฟัน | 1,000 - 1,500 |
ค่ารื้อเดือยฟัน / ซี่ | 1,500 - 2,000 |
ครอบฟันชั่วคราว / ซี่ | 1,000 |
ยึดครอบฟันชั่วคราว / ซี่ | 300 - 500 |
ยึดครอบฟันถาวร / ซี่ | 1,000 - 2,000 |
หมายเหตุ: ราคาครอบฟัน และสะพานฟันไม่รวมค่าโลหะพิเศษ เช่น ทอง ทองขาว พาลาเดียม ราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนักโลหะที่ใช้จาก Lab